ネスティングラック
● 用途・特長
- 三段積みあるいは四段積みで空間の有効活用ができます!
- 耐久性に優れた構造設計です!
- 接合部があることによって安全性を確保しています!
■ 使用例
■ サイズ(例)
適用パレットサイズ(m/m) | 外寸(m/m) | 内寸(m/m) | 自重 | 耐荷重 | 積荷段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | ||||
(1)1100✕1100 | 1350 | 1200 | 1400 | 1250 | 1150 | 1200 | 60kg | 1t | 4 |
(2)1400✕1100 | 1650 | 1200 | 1700 | 1550 | 1150 | 1500 | 62kg | 1t | 3 |
適用パレットサイズ (m/m) |
外寸(m/m) | ||
---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |
(1)1100✕1100 | 1350 | 1200 | 1400 |
内寸(m/m) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | |
1250 | 1150 | 1200 | |
自重 | 耐荷重 | 積荷段数 | |
60kg | 1t | 4 |
適用パレットサイズ (m/m) |
外寸(m/m) | ||
---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |
(2)1400✕1100 | 1650 | 1200 | 1700 |
内寸(m/m) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | |
1550 | 1150 | 1500 | |
自重 | 耐荷重 | 積荷段数 | |
62kg | 1t | 3 |
ストレッチフィルム
● 用途・特長
- 積荷の荷崩れ防止に最適です!
- 雨、ホコリなどから商品を守ります!
■ 使用例
■ サイズ(例)
フィルム圧 | 幅✕長さ(用途) |
---|---|
15μ | 500✕300m 巻(手巻き用) |
20μ | 500✕2000m 巻(機械用) |
樹脂パレット
● 用途・特長
- 商品の保管、輸送用に最適です!
- 軽い、清潔、安全なプラスチックパレット!
■ サイズ(例)
サイズ | 用途 |
---|---|
1.1m✕1.1m | 1t用 |